|
|
| |
Afrika Tabelle
|
| Gruppe 1 |
| Mannschaft | Spiele | Punkte |
| Togo | 6 | 13 |
| Sambia | 6 | 13 |
| Senegal | 6 | 13 |
| Kongo | 6 | 6 |
| Liberia | 6 | 4 |
| Mali | 6 | 2 |
| Gruppe 2 |
| Mannschaft | Spiele | Punkte |
| Südafrika | 6 | 12 |
| Kap Verde | 6 | 10 |
| Ghana | 6 | 9 |
| Kongo DR | 6 | 9 |
| Burkina Faso | 6 | 6 |
| Uganda | 6 | 4 |
| Gruppe 3 |
| Mannschaft | Spiele | Punkte |
| Elfenbeinküste | 6 | 15 |
| Kamerun | 6 | 11 |
| Ägypten | 6 | 10 |
| Lybien | 6 | 10 |
| Benin | 6 | 2 |
| Sudan | 6 | 2 |
| Gruppe 4 |
| Mannschaft | Spiele | Punkte |
| Nigeria | 6 | 13 |
| Angola | 6 | 11 |
| Simbabwe | 6 | 8 |
| Gabun | 6 | 6 |
| Algerien | 6 | 6 |
| Ruanda | 6 | 4 |
| Gruppe 5 |
| Mannschaft | Spiele | Punkte |
| Marokko | 6 | 12 |
| Kenia | 5 | 9 |
| Guinea | 6 | 8 |
| Tunesien | 5 | 8 |
| Botswana | 6 | 6 |
| Malawi | 6 | 3 |
Stand: 28/05/05 |
|
|
Werbung
COUNTDOWN
Vor 7188 Tagen war der Beginn der WM2006
|
|