|
|
| |
Europa - Tabellen
|
| Gruppe 1 |
| Mannschaft | Spiele | Punkte |
| Niederlande | 6 | 16 |
| Tschechische Republik | 6 | 15 |
| Rumänien | 7 | 13 |
| Finnland | 6 | 9 |
| Mazedonien | 7 | 5 |
| Armenien | 7 | 4 |
| Andorra | 7 | 4 |
| Gruppe 2 |
| Mannschaft | Spiele | Punkte |
| Ukraine | 7 | 17 |
| Griechenland | 7 | 14 |
| Türkei | 7 | 12 |
| Dänemark | 7 | 9 |
| Albanien | 7 | 6 |
| Georgien | 6 | 5 |
| Kasachstan | 5 | 0 |
| Gruppe 3 |
| Mannschaft | Spiele | Punkte |
| Portugal | 6 | 14 |
| Slowakei | 6 | 14 |
| Russland | 6 | 11 |
| Lettland | 6 | 10 |
| Estland | 7 | 8 |
| Liechtenstein | 6 | 4 |
| Luxemburg | 7 | 0 |
| Gruppe 4 |
| Mannschaft | Spiele | Punkte |
| Frankreich | 6 | 10 |
| Israel | 6 | 10 |
| Schweiz | 5 | 9 |
| Irland | 5 | 9 |
| Zypern | 6 | 1 |
| Färöer-Inseln | 4 | 1 |
| Gruppe 5 |
| Mannschaft | Spiele | Punkte |
| Italien | 5 | 12 |
| Norwegen | 5 | 8 |
| Slowenien | 5 | 8 |
| Belarus | 4 | 5 |
| Schottland | 4 | 2 |
| Moldawien | 5 | 2 |
| Gruppe 6 |
| Mannschaft | Spiele | Punkte |
| England | 6 | 16 |
| Polen | 6 | 15 |
| Österreich | 6 | 11 |
| Nordirland | 6 | 3 |
| Wales | 6 | 2 |
| Aserbeidschan | 6 | 2 |
| Gruppe 7 |
| Mannschaft | Spiele | Punkte |
| Serbien und Montenegro | 5 | 11 |
| Spanien | 5 | 9 |
| Litauen | 5 | 9 |
| Belgien | 5 | 7 |
| Bosnien-Herzegowina | 4 | 3 |
| San Marino | 6 | 0 |
| Gruppe 8 |
| Mannschaft | Spiele | Punkte |
| Kroatien | 5 | 13 |
| Schweden | 5 | 12 |
| Bulgarien | 5 | 8 |
| Ungarn | 5 | 7 |
| Island | 5 | 1 |
| Malta | 5 | 1 |
Stand: 29/05/05 |
|
|
Werbung
COUNTDOWN
Vor 7121 Tagen war der Beginn der WM2006
|
|