|
|
| |
Nord-Mittelamerika, Karibik-Zone Runde 2
|
| Gruppe 1 |
| Mannschaft | Spiele | Punkte |
| USA | 6 | 12 |
| Panama | 6 | 8 |
| Jamaika | 6 | 7 |
| El Salvador | 6 | 4 |
| Gruppe 2 |
| Mannschaft | Spiele | Punkte |
| Costa Rica | 6 | 10 |
| Guatemala | 6 | 10 |
| Honduras | 6 | 7 |
| Kanada | 6 | 5 |
| Gruppe 3 |
| Mannschaft | Spiele | Punkte |
| Mexiko | 6 | 18 |
| Trinidad und Tobago | 6 | 12 |
| St. Vincent und Grenadinen | 6 | 6 |
| St. Kitts and Nevis | 6 | 0 |
|
|
Werbung
COUNTDOWN
Vor 7121 Tagen war der Beginn der WM2006
|
|